17766232266
熱搜關(guān)鍵詞: PET整瓶分選 HDPE整瓶分選 PP材質(zhì)分選 塑料膜分選 廢紙分選
分選效率4000-5700次/小時(shí)
傳送帶寬度1000mm
設(shè)計(jì)傳送帶線(xiàn)速平均0.5m/s
3.5毫秒級(jí)
每秒35.58萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算
開(kāi)啟2毫秒
95%以上識(shí)別準(zhǔn)確率、1%以下漏檢率
5.5米/秒帶速下跟蹤誤差小于5cm
靶向0偏差
Ai高速視覺(jué)分揀機(jī)器人參數(shù) | |||
型號(hào) | 抓取式 | 吸盤(pán)式 | |
夾具類(lèi)型 | 夾爪 | 吸盤(pán) | |
機(jī)器人數(shù)量 | 1臺(tái) | 1臺(tái) | |
視覺(jué)單位 | 1臺(tái) | 1臺(tái) | |
機(jī)器人工作范圍 | 直徑1600mm | 直徑1600mm | |
分選準(zhǔn)確率 | >90% | >90% | |
料斗數(shù)量 | 4個(gè)(每側(cè)2 個(gè)) | 4個(gè)(每側(cè)2 個(gè)) | |
輸送線(xiàn)速度(可調(diào)) | 平均0.5m/s | 平均0.5m/s | |
最高分選速度 | 4000次/小時(shí) | 5700次/小時(shí) | |
最大分選重量 | 3kg | 0.5kg | |
機(jī)器人自由度 | 四軸 | 三軸 | |
機(jī)器人防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | |
機(jī)器人電柜防護(hù) | IP65 | IP65 | |
最大物料尺寸 | L300*W100*H100mm | L300*W200*H150mm | |
設(shè)備功率 | 8kw | 6kw | |
工作氣壓 | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
耗氣量 | 最大210L/min | 最大810L/min | |
氣源要求 | 冷干 | 冷干 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃